曜日 | 時間 | クラブ名 | 会場 | TEL |
---|---|---|---|---|
月 | 12:30 | 仙台東 | ホテルメトロポリタン仙台 | 268-2525 |
火 | 12:30 | 仙台 | ホテルメトロポリタン仙台 | 268-2525 |
19:00 | 仙台奥羽 | 医療法人総志会モークシャタウン多目的ホール | 399-6876 | |
水 | 12:30 | 仙台北 第4週は17:30(定例につき昼にメーキャップは不可) |
江陽グランドホテル | 267-5111 |
12:30 | 仙台青葉 | ホテルメトロポリタン仙台 | 268-2525 | |
18:00 | 仙台冠 | OF HOTEL | 265-7110 | |
木 | 12:30 | 仙台南 | ウエスティンホテル仙台 | 268-1110 |
12:30 | 仙台宮城野 | ホテルメトロポリタン仙台 | 268-2525 | |
18:30 | 仙台泉 | 江陽グランドホテル | 267-5111 | |
金 | 12:30 | 仙台西 | ウェスティンホテル仙台 | 722-1234 |
12:30 | 仙台レインボー | ANAホリデイ・イン仙台 | 256-5111 |
日程 | 曜日 | RC名 | 受付時間 (表記より30分間) |
例会場 |
---|---|---|---|---|
11/20 | 水 | 仙台北 | 12:00 | 江陽グランドホテル |
11/21 | 木 | 仙台宮城野 | 12:00 | ホテルメトロポリタン仙台 |
11/27 | 水 | 仙台北 | 17:00 | 江陽グランドホテル |
11/29 | 金 | 仙台レインボー | 12:00 | ANAホリディ・イン仙台 |
12/13 | 金 | 仙台西 | 12:00 | ウエスティンホテル仙台 |
12/16 | 月 | 仙台東 | 12:00 | ホテルメトロポリタン仙台 |
12/19 | 木 | 仙台宮城野 | 12:00 | ホテルメトロポリタン仙台 |
12/19 | 木 | 仙台泉 | 17:30 | 江陽グランドホテル |
12/20 | 金 | 仙台レインボー | 12:00 | ANAホリディ・イン仙台 |
12/26 | 木 | 仙台宮城野 | 12:00 | ホテルメトロポリタン仙台 |
12/26 | 木 | 仙台泉 | 17:30 | 江陽グランドホテル |
12/27 | 金 | 仙台西 | 12:00 | ウエスティンホテル仙台 |
12/27 | 金 | 仙台レインボー | 12:00 | ANAホリディ・イン仙台 |
12/30 | 月 | 仙台東 | 12:00 | ホテルメトロポリタン仙台 |
1/3 | 金 | 仙台レインボー | 12:00 | ANAホリディ・イン仙台 |
1/17 | 金 | 仙台レインボー | 12:00 | ANAホリディ・イン仙台 |
1/31 | 金 | 仙台レインボー | 12:00 | ANAホリディ・イン仙台 |
仙台RCはこれらの支援プロジェクトを通じ、次世代を担う児童・生徒たちと教育機関、それを支える地元民の方々の未来への希望の一助にと願い続けており、これからもその想いをカタチにすべく、地域の教育委員会の協力を得て震災復興プロジェクトを推進して参ります。